Дизельный двигатель мощностью до 420 л.с. и колесная формула 8х4 – это высокая производительность грузовых автомобилей FAW, даже при установке любых типов кузовов, вне зависимости от условий эксплуатации.
Заполните данные
Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время
Заполните данные
Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время
Параметр | Значение |
---|---|
Модификация | CA3310P66K2T1E5 |
Колесная формула | 8х4 |
Экологический класс | Евро-5 |
Двигатель | Дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый |
Система питания | Common rail, Bosch |
Сцепление | Гидравлическое, сухое, гидропривод с пневмоусилителем |
Мосты | С бортовыми передачами, межколесными и межосевой блокировками |
Рулевое управление | TRW FAWER, с гидроусилителем |
Подвеска | Зависимая, рессорная, с амортизаторами, задняя - балансирная |
Тормозная система | Пневматическая двухконтурная с ABS WABCO |
Параметр | Значение |
---|---|
Вес и грузоподъёмность | |
Максимальная нагрузка на заднюю тележку (кг) | 27600 |
Грузоподъемность (технически допустимая) | 30300 |
Снаряженная масса(кг) | 12300 |
Полная масса (технически допустимая) | 42600 |
Нагрузка на передние оси (тех.допустимая) | 7500 |
Габаритные размеры | |
Длина (мм) | 9480...10580 |
Ширина (мм) | 2495 |
Высота (мм) | 3220 |
Колёсная база (мм) | 2 100 + 3 200…4 300 + 1 350 |
Двигатель | |
Модель | CA6DL2-37E5, EURO 5 l CA6DM2-39E51, EURO 5 l CA6DM2-42E51, EURO 5 |
Макс. крутящий момент (Нм) | 1550 l 1900 l 2100 |
Мощность (л.с.) | 375 l 390 l 420 |
Объём (л) | 8,6 l 11,05 l 11,05 |
Трансмиссия | |
Сцепление | YIDONG |
Коробка передач | FAST,12JSD180TA |
Число передач | Вперед - 12, назад - 2 |
Главная передача - передаточное число | 5,263 |
Другие характеристики | |
Шины | 315/80 R 22.5 |
Объём топливного бака (л) | 400 |
Максимальная скорость | 90 (км/ч) |
Параметр | Значение |
---|---|
Эргономичный современный дизайн рабочего пространства водителя | |
Подготовка под установку спутниковой сигнализации ГЛОНАСС | |
Радиоприемник AM/FM с кассетной магнитолой | |
Трехточечные ремни безопасности | |
Тканевая обивка сидений | |
Перчаточный ящик | |
Подстаканник | |
Полочки над лобовым стеклом | |
Ящик на центральном тоннеле | |
Кондиционер | |
Фильтр салона с двумя фильтрующими элементами | |
Электрокорректор фар | |
Ручные стеклоподъемники | |
Зуммер запирания кабины | |
Зуммер при движении задним ходом | |
Регулируемая рулевая колонка |